Viro Fighter UV-C Fertőtlenítő robot
A leghatékonyabb fertőtlenítés UV-C fénnyel!
AZ EUROPA DESIGN SZÉKHÁZÁBA MÁR MEGÉRKEZETT!Klinikailag bizonyított fertőtlenítő hatás UVC fénnyel
Elpusztítja az összes ismert vírust, baktériumot, és minden egyéb kórokozót (köztük a Covid-19, SARS, MERS vírusokat is). Az UV-C fény használatával klinikailag bizonyítottan és hatékonyan fertőtlenít bármilyen felületet fertőtlenítőszer használata nélkül, így megakadályozva a kórokozók veszélyes elszaporodását.Gyors és hatékony UV fény alapú fertőtlenítés
A hazai SMARTUP ROBOTICS által fejlesztett és gyártott ViroFighter UV-C fertőtlenítő robot rövid betanítás után emberi beavatkozás nélkül, magától bejárja és fertőtleníti a megadott területet, ezzel kiküszöböli a fertőtlenítés közbeni emberi megfertőződés veszélyét.Legújabb generációs autonóm fertőtlenítő robot
Az UVC fertőtlenítő robot teljesen önjáró, szenzorai segítségével magától érzékel és kikerül bármilyen útjába kerülő akadályt, így emberi beavatkozás nélkül képes bármilyen helyiséget magától fertőtleníteni a beépített UV-C lámpák segítségével.Nagy területek fertőtlenítése UV technológiával
A Viro Fighter UV fertőtlenítő robot több órás önálló működésre képes. Működés közben sebességét a fertőtlenítés igényének megfelelően változtatja. 10 másodperc alatt megtesz 1 méter távolságot, így több mint ezer négyzetméter automata fertőtlenítésére képes egy feltöltéssel.Mikroorganizmusok elleni hatásosság
Az UVC fénynek semmi sem tud ellenállni! A Napból érkező természetes sugárzás UVA, UVB és UVC (UV-C)
fényt tartalmaz. Az UVA és az UVB sugárzás kis része eléri a Föld felszínét. Az UVC fényt a Föld atmoszférája teljesen elnyeli, ezért a mikro- organizmusoknak nem alakult ki természetes védelme az UVC fénnyel szemben. Ezt támasztja alá a Nemzeti Népegészségügyi Központ nyilatkozata is, mely szerint „Az UV-C fény … megfelelő teljesítménnyel és behatási idővel alkalmazva hatásos baktérium-, gomba és vírusölő tulajdonsággal bír.” Az UV-C fény mikroorganizmusokra gyakorolt inaktiváló hatását évtizedek óta kutatják, és több száz nemzetközi klinikai vizsgálatban igazolták. A statikus UVC fényt évek óta sikeresen alkalmazzák sterilizálásra a gazdasági élet számos területén: szennyvíz- és ivóvízkezelésben, az élelmiszeriparban, az egészségügyi szektorban, laboratóriumokban. A fertőtlenítő hatás függ az adott felületre leadott UV-C dózis mértékétől.
A ViroFighter önjáró UV fertőtlenítő robot mobilizálja az UV-C fertőtlenítési technológiát, és teszi azt elérhetővé bármilyen belső tér gyors és hatékony fertőtlenítésére. Kiemelten fontos, hogy az UV-C fertőtlenítő robotok által másodpercenként leadott UV-C teljesítmény akkreditált laboratórium által legyen igazolva. A ViroFighter rendelkezik ilyen akkreditált minősítéssel
Az UV-C germicid fény statikus, helyhez kötött alkalmazása során vakfoltok keletkezhetnek, mivel a helyiségben lévő tárgyak a fény megfelelő terjedésének útjában állhatnak. Bár a fényvisszaverődés törvénye alapján az UV-C fény képes a különböző tárgyakról, felületekről különböző mértékben visszaverődni, de ez nem garantálja, hogy a megfelelő UV-C dózis eljut a statikus UV-C germicid lámpa útjában álló tárgyak túlsó oldalára, illetve az ezen tárgyak által leárnyékolt területekre. A megfelelő minőségű és átfogó UV-C fertőtlenítés végrehajtásához ezért elengedhetetlen önjáró UV-C fertőtlenítő robot alkalmazása, mely képes a fertőtlenítési területet bejárni, és így az UV-C germicid fényt a helyiség minden pontjába eljuttatni a vakfoltok minimalizálása érdekében. Az UV-C fény energiája a távolsággal négyzetes arányban csökken, így a statikus megoldásokkal szemben az önjáró fertőtlenítő robot az UV-C germicid fényt képes minden a helyiségben lévő tárgyhoz és felülethez 1-1,5 méter távolságra eljuttatni, ami biztosítja, nemcsak a gyors és hatékony működést, hanem a fertőtlenítés megfelelő szintjének elérését is.
A ViroFighter intelligens UV-C fertőtlenítő robot UV-C teljesítményét az alábbi akkreditált laboratórium által kibocsátott mérési jegyzőkönyv tanúsítja:
A tanúsítvány igazolja, hogy a ViroFighter UV-C fertőtlenítő robot 6 darab UV-C germicid lámpája 1 méter távolságból 2210 µW/cm2 (2,21 mW/cm2), 2 méter távolságból 731 µW/cm2 (0,731 mW/cm2), 3 méter távolságból 406 µW/cm2 (0,406 mW/cm2) UV-C teljesítményt ad le másodpercenként.
A lámpák által leadott UV-C teljesítmény a lámpák bemelegedési ideje után állandó, így a ViroFighter UV-C fertőtlenítő robot másodpercenként a fenti UV-C teljesítményt adja le mind a levegőre, mind a haladása során útjába kerülő összes tárgyra és felületre.
A ViroFighter robot haladási sebessége a kívánt fertőtlenítési szintnek megfelelően állítható:
20 cm/s sebességgel haladva 2 métert 10 másodperc alatt tesz meg, így ezzel a sebességgel minden az útjába kerülő tárgyat és felületet 10 másodpercig világít meg 1 méteres távolságból, 20 cm/s mellett a ViroFighter robot által 1 méterről leadott UV-C dózis: 22,1 mJ/cm2,
10 cm/s sebességgel haladva 2 métert 20 másodperc alatt tesz meg, így ezzel a sebességgel minden az útjába kerülő tárgyat és felületet 20 másodpercig világít meg 1 méteres távolságból, 10 cm/s mellett a ViroFighter robot által 1 méterről leadott UV-C dózis: 44,2 mJ/cm2
ViroFighter mikroorganizmusokat inaktiváló hatása
Az alábbi táblázatban bemutatjuk a ViroFighter intelligens, önjáró UV-C fertőtlenítő robot önjáró üzemmódja során leadott UV-C energia mikroorganizmusokra gyakorolt inaktiváló hatását:
: ViroFighter fertőtlenítési szint 20 cm/s sebességgel, egyszeri elhaladás mellett (1735 m2/óra) | |
: ViroFighter fertőtlenítési szint 10 cm/s sebességgel, egyszeri elhaladás mellett (867 m2/óra) |
Egy helyiség fertőtlenítése során a ViroFighter robot a helyiséget bejárva egy adott felület előtt általában többször is elhalad, így az adott felületre leadott UV-C energia akár többszörös is lehet.
Mikroorganizmus neve | A fertőtlenítési szinthez szükséges UV-C dózis1 mJ/cm2 | |||||
Log 1 (90%) | Log 2 (99%) | Log 3 (99.9%) | Log 4 (99.99%) | Log 5 (99.999%) | Log 6 (99.9999%) | |
Virus | Calicivirus canine | 7,0 | 15,0 | 22,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 |
Virus | Calicivirus feline | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
Virus | Coliphage | 8,7 | 17,2 | 26,1 | 34,8 | 43,5 | 52,2 |
Virus | Coxsackievirus (B3/B5) | 9,5 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 |
Virus | Echovirus (1/2) | 8,0 | 16,5 | 25,0 | 33,0 | 40,0 | 48,0 |
Virus | Hepatitis A | 7,3 | 14,6 | 21,9 | 29,2 | 36,5 | 43,8 |
Virus | Influenza virus | 1,9 | 3,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,4 |
Virus | MS2 Bacteriophage | 6,1 | 12,2 | 18,3 | 24,4 | 30,5 | 36,6 |
Virus | Norovirus | 10,0 | 16,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 36,0 |
Virus | Polio virus | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22,0 | 26,4 |
Virus | Rotavirus | 8,1 | 16,2 | 24,3 | 32,4 | 40,5 | 48,6 |
Virus | SARS-CoV-2 | 3,7 | 5,0 | 10,1 | 13,5 | 16,9 | 22,0 |
Virus | Staphylococcus aureus phage | 8,2 | 16,4 | 24,6 | 32,8 | 41,0 | 49,6 |
Bacteria | Baccilus Anthracis - Anthrax | 4,5 | 9.0 | 13,5 | 18,0 | 22,6 | 27,1 |
Bacteria | Baccilus anthracis spores | 24,3 | 48,6 | 72,9 | 97,2 | 121,6 | 145,9 |
Bacteria | Bacillus magaterium spores | 2,7 | 5,4 | 8,1 | 10,9 | 13,6 | 16,3 |
Bacteria | Bacullus magaterium spores | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 7,8 |
Bacteria | Bacillus paratyphysus | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 |
Bacteria | Bacillus subtilis spores | 11,6 | 23,2 | 34,8 | 46,4 | 58,0 | 69,6 |
Bacteria | Baccilus subtilis | 5,8 | 11,6 | 17,4 | 23,2 | 29,0 | 34,8 |
Bacteria | Campylobactor jejuni | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |
Bacteria | Clostridium difficile (c.diff) | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
Bacteria | Clostridium tetani | 13,0 | 26,0 | 39,0 | 52,0 | 65,0 | 78,0 |
Bacteria | Corynebacterium diphtheriae | 3,3 | 6,7 | 10,1 | 13,4 | 16,8 | 20,2 |
Bacteria | Dysentery bacilli | 2,2 | 4,4 | 6,6 | 8,8 | 11,0 | 13,2 |
Bacteria | Ebertelia typhosa | 2,1 | 4,2 | 6,4 | 8,5 | 10,7 | 12,8 |
Bacteria | Escherichia coli | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 27,0 | 32,4 |
Bacteria | Klebsiella terrifani | 2,6 | 5,2 | 7,8 | 10,4 | 13,0 | 15,6 |
Mikroorganizmus neve | A fertőtlenítési szinthez szükséges UV-C dózis1 mJ/cm2 | |||||
Log 1 (90%) | Log 2 (99%) | Log 3 (99.9%) | Log 4 (99.99%) | Log 5 (99.999%) | Log 6 (99.9999%) | |
Bacteria | Legionella pneumophila | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 |
Bacteria | Leptospracanicola | 3,15 | 6,3 | 9,45 | 12,6 | 15,75 | 18,9 |
Bacteria | Microccocus candidus | 6,05 | 12,1 | 18,15 | 24,2 | 30,25 | 36,3 |
Bacteria | Microccocus sphaeroides | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 |
Bacteria | MRSA Methicillinresistent Staphulococcus Aureus | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 |
Bacteria | Mycobacterium tuberculosis | 6,2 | 12,4 | 18,6 | 24,8 | 31,0 | 37,2 |
Bacteria | Neisseria catarrhalis | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22,0 | 26,4 |
Bacteria | Phytomonas tumerfaciens | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22,0 | 26,4 |
Bacteria | Pseudomonas aeruginosa | 5,5 | 11,0 | 16,5 | 22,0 | 27,5 | 33,0 |
Bacteria | Pseudomonas fluorescens | 3,5 | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 17,5 | 21,0 |
Bacteria | Proteus vulgaris | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 |
Bacteria | Salmonella enteritidis | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 |
Bacteria | Salmonella paratyphi | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 |
Bacteria | Salmonella typhimurium | 8,0 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 48,0 |
Bacteria | Sarcina lutea | 19,7 | 39,4 | 59,1 | 78,8 | 98,5 | 118,2 |
Bacteria | Seratia marcescens | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,1 | 14,5 |
Bacteria | Shigella paradysenteriae | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 6,5 | 8,1 | 9,7 |
Bacteria | Shigella sonnei | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 |
Bacteria | Spirillum rubrum | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22,0 | 26,4 |
Bacteria | Staphylococcus albus | 3,3 | 6,6 | 9,9 | 13,2 | 16,5 | 19,8 |
Bacteria | Staphylococcus aureus | 6,6 | 13,2 | 19,8 | 26,4 | 33,6 | 39,6 |
Bacteria | Streptococcus faecalis | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22,0 | 26,4 |
Bacteria | Streptococcus hemoluticus | 2,1 | 4,3 | 6,4 | 8,6 | 10,8 | 12,9 |
Bacteria | Streptococcus lactus | 6,1 | 12,3 | 18,4 | 24,6 | 30,7 | 36,9 |
Bacteria | Streptococcus viridans | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
Bacteria | Sentertidis | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 |
Bacteria | Vibrio chlolerae (V.comma) | 3,5 | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 17,5 | 21,0 |
Bacteria | Yersinia enterocolitica | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |
Yeast | Bakers' yeast | 3,9 | 7,8 | 11,7 | 15,6 | 19,5 | 23,4 |
Yeast | Brewers' yeast | 3,3 | 6,6 | 9,9 | 13,2 | 16,5 | 19,8 |
Yeast | Common yeast cake | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
Yeast | Saccharomyces ceresvisiae | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
Yeast | Saccharomyces ellipsoideus | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
Yeast | Saccharomyces sp. | 8,0 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 48,0 |
Protozoa | Cryptosporidium parvum | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 |
Protozoa | Giardia lamblia | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |
Mould Spores | Aspergillus glaucus | 44,0 | 88,0 | 132,0 | 176,0 | 220,0 | 264,0 |
Mould Spores | Mucor racemosus A | 17,0 | 34,0 | 51,0 | 68,0 | 85,0 | 102,0 |
Mould Spores | Mucor racemosus B | 17,0 | 34,0 | 51,0 | 68,0 | 85,0 | 102,0 |
Mould Spores | Oospora lactis | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
Mould Spores | Penicillium digitatum | 44,0 | 88,0 | 132,0 | 176,0 | 220,0 | 264,0 |
Mould Spores | Penicillium expansum | 13,0 | 26,0 | 39,0 | 52,0 | 65,0 | 78,0 |
Mould Spores | Penicillium roqueforti | 13,0 | 26,0 | 39,0 | 52,0 | 65,0 | 78,0 |
1 A nemzetközi klinikai vizsgálatok és tudományos publikációk alapján